Учтены матчи на Первенство России (28) и Кубок России (5), т.е. всего 33 игры
Футболист | № | Амп. | Игры (полные) |
Минут | Голы (пенальти) |
Голевой пас |
ЖК/КК | СС | БЗ | ВЗ | ЗП |
1. Алейников Василий | 27 | Пз | 31 (21) | 2603 | 1 (1) | 1/1 | 31 | 10 | |||
2. Алексеев Александр | 10 | Нп | 23 (11) | 1682 | 13 (3) | 8/1 | 20 | 10 | 3 | ||
3. Бобылев Максим | 19 | Пз | 20 (5) | 1252 | 2 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | |
4. Булимов Максим | 21 | Пз | 7 (0) | 65 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||
5. Бухаров Сергей | 77 | Зщ | 18 (1) | 532 | 4 | 4 | 3 | 14 | 7 | ||
6. Васильев Артем | 2 | Зщ | 16 (12) | 1196 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | |
7. Волков Владислав | 33 | Зщ | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | ||||
8. Долгий Денис | 1 | Вр | |||||||||
9. Егоров Сергей | 49 | Пз | 13 (8) | 1040 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | |
10. Зуев Александр | 21 | Зщ | 4 (0) | 163 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
11. Крупенин Андрей А | 3 | Зщ | 31 (30) | 2777 | 2 | 5 | 31 | 1 | |||
12. Курбанов Игорь | 6 | Зщ | 21 (19) | 1885 | 3 | 21 | 2 | 0 | 2 | ||
13. Назимов Константин | 24 | Зщ | 1 (0) | 3 | 1 | 9 | |||||
14. Недорезов Игорь | 13 | Зщ | 9 (9) | 810 | 1 | 1 | 9 | ||||
15. Орлов Владислав | 8 | Пз | 14 (3) | 593 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | |
16. Остренко Андрей | Вр | ||||||||||
17. Поляков Денис | 35 | Пз | 18 (9) | 1407 | 1 | 7 | 18 | 9 | 5 | ||
18. Почипов Андрей | 7 | Пз | 33 (30) | 2959 | 13 | 9 | 2 | 33 | 3 | ||
19. Прошин Дмитрий А | 9 | Пз | 11 (10) | 989 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | ||
20. Ременчик Антон | 5 | Пз | 29 (17) | 1812 | 4 | 19 | 2 | 10 | 3 | ||
21. Сакадеев Владислав | 23 | Нп | 28 (2) | 1054 | 1 | 3 | 7 | 5 | 21 | 2 | |
22. Смыслов Антон | 32 | Вр | 4 (3) | 315 | 4 | 1 | 29 | ||||
23. Сурин Игорь К | 14 | Зщ | 17 (14) | 1501 | 17 | 3 | |||||
24. Тихомиров Дмитрий | 16 | Вр | 2 | ||||||||
25. Трункин Денис | 1 | Вр | 30 (29) | 2655 | 1 | 29 | 1 | 1 | |||
26. Турчин Кирилл | 4 | Зщ | 28 (26) | 2494 | 2 | 7/1 | 27 | 1 | 1 | 1 | |
27. Шишаев Антон А | 17 | Нп | 31 (29) | 2774 | 8 | 9 | 6 | 31 | 2 |
Примечание:
К – капитан, А – ассистент капитана;
№ – игровой номер футболиста;
Амп. – амплуа футболиста (Вр - вратарь, Зщ - защитник, Пз - полузащитник, НП - нападающий);
ЖК / КК – желтые и красные карточки;
СС – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
ЗП – провел матч в запасе.