Первенство Псковской области 2015, Календарь и результаты игр
Зона | Тур | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет | Судейство |
ПЕРВЫЙ КРУГ | |||||||
Зона «Юг» | 1 | 06.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Невель» | «КПРФ» Великие Луки | 4:6 | Себеж |
Зона «Юг» | 1 | 06.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Локня» | «Экспресс-2» Великие Луки | 2:4 | Штурм |
Зона «Юг» | 1 | 07.06.2015 (Вс) | 12:00 | «Сокол» Новосокольники | «Себеж» | 1:3 | Экспресс-2 |
Зона «Юг» | 2 | 12.06.2015 (Пт) | 12:00 | «Локня» | «Штурм» Бежаницы | 3:5 | Невель |
Зона «Юг» | 2 | 13.06.2015 (Сб) | 12:00 | «КПРФ» Великие Луки | «Себеж» | -:+ | Сокол |
Зона «Юг» | 2 | 14.06.2015 (Вс) | 12:00 | «Экспресс-2» Великие Луки | «Сокол» Новосокольники | 6:2 | Себеж |
Зона «Центр» | 1 | 20.06.2015 (Сб) | 11:00 | «Старт» Пыталово | «Пушкинские Горы» | 1:1 | Остров-670 |
Зона «Север» | 1 | 20.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Чайка» Гдов | «Славковичи» Порховский р-он | +:- | Факел |
Зона «Север» | 1 | 20.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Струги Красные» | «Шелонь» Порхов | 1:6 | Локомотив |
Зона «Центр» | 1 | 20.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Мясокомбинат» Великие Луки | «Красный город» Красногородск | 13:1 | Новоржев |
Зона «Юг» | 3 | 20.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Невель» | «Штурм» Бежаницы | 6:0 | КПРФ |
Зона «Юг» | 3 | 20.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Себеж» | «Экспресс-2» Великие Луки | 4:0 | Сокол |
Зона «Север» | 1 | 21.06.2015 (Вс) | 12:00 | «Локомотив» Дно | «Факел» Тямша | 0:3 | Шелонь |
Зона «Центр» | 1 | 21.06.2015 (Вс) | 12:00 | «Новоржев» | «Остров-670» Остров | 2:2 | Мясокомбинат |
Зона «Юг» | 3 | 21.06.2015 (Вс) | 12:00 | «Локня» | «КПРФ» Великие Луки | 2:10 | Штурм |
Зона «Север» | 2 | 27.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Славковичи» Порховский р-он | «Локомотив» Дно | 2:4 | Факел |
Зона «Центр» | 2 | 27.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Остров-670» Остров | «Старт» Пыталово | 2:2 | Мясокомбинат |
Зона «Центр» | 2 | 27.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Красный город» Красногородск | «Новоржев» | 0:4 | Пушкинские Горы |
Зона «Юг» | 4 | 27.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Штурм» Бежаницы | «Сокол» Новосокольники | 8:4 | Локня |
Зона «Север» | 2 | 27.06.2015 (Сб) | 12:00 | «Чайка» Гдов | «Шелонь» Порхов | 5:1 | Факел |
Зона «Юг» | 4 | 27.06.2015 (Сб) | 13:00 | «Экспресс-2» Великие Луки | «КПРФ» Великие Луки | 2:7 | Невель |
Зона «Центр» | 2 | 27.06.2015 (Сб) | 15:00 | «Пушкинские Горы» | «Мясокомбинат» Великие Луки | 2:1 | Новоржев |
Зона «Север» | 2 | 28.06.2015 (Вс) | 12:00 | «Струги Красные» | «Факел» Тямша | 2:6 | Чайка |
Зона «Юг» | 4 | 28.06.2015 (Вс) | 12:00 | «Локня» | «Невель» | 0:4 | Штурм |
Зона «Север» | 3 | 04.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Струги Красные» | «Чайка» Гдов | 1:3 | Факел |
Зона «Север» | 3 | 04.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Шелонь» Порхов | «Локомотив» Дно | 7:3 | Славковичи |
Зона «Центр» | 3 | 04.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Старт» Пыталово | «Мясокомбинат» Великие Луки | 4:0 | Остров-670 |
Зона «Центр» | 3 | 04.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Новоржев» | «Пушкинские Горы» | 3:1 | Красный город |
Зона «Юг» | 5 | 04.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Экспресс-2» Великие Луки | «Невель» | 1:0 | Сокол |
Зона «Юг» | 5 | 04.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Себеж» | «Штурм» Бежаницы | 2:1 | Невель |
Зона «Север» | 3 | 05.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Факел» Тямша | «Славковичи» Порховский р-он | 5:1 | Чайка |
Зона «Центр» | 3 | 05.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Красный город» Красногородск | «Остров-670» Остров | 0:3 | Пушкинские Горы |
Зона «Юг» | 5 | 05.07.2015 (Вс) | 12:00 | «КПРФ» Великие Луки | «Сокол» Новосокольники | 3:1 | Невель |
Зона «Север» | 4 | 11.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Чайка» Гдов | «Локомотив» Дно | 5:1 | Славковичи |
Зона «Север» | 4 | 11.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Шелонь» Порхов | «Факел» Тямша | 0:3 | Струги Красные |
Зона «Центр» | 4 | 11.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Пушкинские Горы» | «Остров-670» Остров | 2:6 | Красный город |
Зона «Юг» | 6 | 11.07.2015 (Сб) | 12:00 | «КПРФ» Великие Луки | «Штурм» Бежаницы | 8:1 | Себеж |
Зона «Юг» | 6 | 11.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Невель» | «Сокол» Новосокольники | 2:0 | Экспресс-2 |
Зона «Север» | 4 | 11.07.2015 (Сб) | 14:00 | «Славковичи» Порховский р-он | «Струги Красные» | 2:3 | Чайка |
Зона «Центр» | 4 | 11.07.2015 (Сб) | 16:00 | «Мясокомбинат» Великие Луки | «Новоржев» | 3:2 | Старт |
Зона «Центр» | 4 | 12.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Старт» Пыталово | «Красный город» Красногородск | 5:0 | Остров-670 |
Зона «Юг» | 6 | 12.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Себеж» | «Локня» | 6:1 | КПРФ |
Зона «Север» | 5 | 18.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Факел» Тямша | «Чайка» Гдов | 2:2 | Славковичи |
Зона «Север» | 5 | 18.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Локомотив» Дно | «Струги Красные» | 3:2 | Шелонь |
Зона «Юг» | 7 | 18.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Штурм» Бежаницы | «Экспресс-2» Великие Луки | 1:2 | Локомотив |
Зона «Юг» | 7 | 18.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Себеж» | «Невель» | 2:3 | КПРФ |
Зона «Центр» | 5 | 18.07.2015 (Сб) | 13:30 | «Остров-670» Остров | «Мясокомбинат» Великие Луки | 5:0 | Новоржев |
Зона «Центр» | 5 | 18.07.2015 (Сб) | 15:00 | «Красный город» Красногородск | «Пушкинские Горы» | 3:1 | Старт |
Зона «Север» | 5 | 19.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Славковичи» Порховский р-он | «Шелонь» Порхов | 0:5 | Локомотив |
Зона «Центр» | 5 | 19.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Новоржев» | «Старт» Пыталово | 2:1 | Мясокомбинат |
Зона «Юг» | 7 | 19.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Сокол» Новосокольники | «Локня» | 4:0 | Экспресс-2 |
ВТОРОЙ КРУГ | |||||||
Зона «Север» | 6 | 25.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Славковичи» Порховский р-он | «Чайка» Гдов | 1:3 | |
Зона «Север» | 6 | 25.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Факел» Тямша | «Локомотив» Дно | 8:1 | |
Зона «Центр» | 6 | 25.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Красный город» Красногородск | «Мясокомбинат» Великие Луки | +:- | |
Зона «Центр» | 6 | 25.07.2015 (Сб) | 12:00 | «Пушкинские Горы» | «Старт» Пыталово | 2:5 | |
Зона «Юг» | 8 | 25.07.2015 (Сб) | 12:00 | «КПРФ» Великие Луки | «Невель» | 4:3 | |
Зона «Север» | 6 | 26.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Шелонь» Порхов | «Струги Красные» | 2:1 | |
Зона «Центр» | 6 | 26.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Остров-670» Остров | «Новоржев» | 6:3 | |
Зона «Юг» | 8 | 26.07.2015 (Вс) | 12:00 | «Себеж» | «Сокол» Новосокольники | 1:0 | |
Зона «Север» | 7 | 01.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Факел» Тямша | «Струги Красные» | 5:1 | |
Зона «Центр» | 7 | 01.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Старт» Пыталово | «Остров-670» Остров | 2:0 | |
Зона «Центр» | 7 | 01.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Новоржев» | «Красный город» Красногородск | 5:1 | |
Зона «Юг» | 9 | 01.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Сокол» Новосокольники | «Экспресс-2» Великие Луки | 7:3 | |
Зона «Юг» | 9 | 01.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Себеж» | «КПРФ» Великие Луки | 3:3 | |
Зона «Север» | 7 | 02.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Шелонь» Порхов | «Чайка» Гдов | -:- | Струги Красные |
Зона «Север» | 7 | 02.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Локомотив» Дно | «Славковичи» Порховский р-он | 3:1 | |
Зона «Центр» | 7 | 02.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Мясокомбинат» Великие Луки | «Пушкинские Горы» | +:- | |
Зона «Юг» | 9 | 02.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Штурм» Бежаницы | «Локня» | 2:1 | |
Зона «Север» | 8 | 08.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Чайка» Гдов | «Струги Красные» | 6:4 | «Факел» |
Зона «Центр» | 8 | 09.08.2015 (Вс) | 14:00 | «Мясокомбинат» Великие Луки | «Старт» Пыталово | 1:7 | |
Зона «Центр» | 8 | 08.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Пушкинские Горы» | «Новоржев» | 0:6 | |
Зона «Юг» | 10 | 08.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Штурм» Бежаницы | «Невель» | 0:4 | |
Зона «Юг» | 10 | 08.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Экспресс-2» Великие Луки | «Себеж» | -:+ | |
Зона «Север» | 8 | 09.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Славковичи» Порховский р-он | «Факел» Тямша | 2:3 | |
Зона «Север» | 8 | 09.08.2015 (Вс) | 18:00 | «Локомотив» Дно | «Шелонь» Порхов | 4:0 | |
Зона «Центр» | 8 | 09.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Остров-670» Остров | «Красный город» Красногородск | 3:0 | |
Зона «Юг» | 10 | 09.08.2015 (Вс) | 12:00 | «КПРФ» Великие Луки | «Локня» | +:- | |
Зона «Север» | 9 | 15.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Струги Красные» | «Славковичи» Порховский р-он | 2:3 | |
Зона «Центр» | 9 | 15.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Красный город» Красногородск | «Старт» Пыталово | 3:5 | |
Зона «Центр» | 9 | 15.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Остров-670» Остров | «Пушкинские Горы» | 8:2 | |
Зона «Юг» | 11 | 15.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Сокол» Новосокольники | «Штурм» Бежаницы | 3:1 | |
Зона «Юг» | 11 | 15.08.2015 (Сб) | 12:00 | «КПРФ» Великие Луки | «Экспресс-2» Великие Луки | 3:1 | |
Зона «Север» | 9 | 16.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Факел» Тямша | «Шелонь» Порхов | +:- | |
Зона «Север» | 9 | 16.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Локомотив» Дно | «Чайка» Гдов | 2:2 | |
Зона «Центр» | 9 | 16.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Новоржев» | «Мясокомбинат» Великие Луки | 4:2 | |
Зона «Юг» | 11 | 16.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Невель» | «Локня» | 5:1 | |
Зона «Север» | 10 | 22.08.2015 (Сб) | 11:00 | «Шелонь» Порхов | «Славковичи» Порховский р-он | 0:2 | |
Зона «Юг» | 12 | 22.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Штурм» Бежаницы | «Себеж» | 0:1 | Локня |
Зона «Север» | 10 | 22.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Чайка» Гдов | «Факел» Тямша | -:+ | |
Зона «Север» | 10 | 22.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Струги Красные» | «Локомотив» Дно | 0:4 | |
Зона «Центр» | 10 | 22.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Мясокомбинат» Великие Луки | «Остров-670» Остров | -:+ | |
Зона «Центр» | 10 | 22.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Старт» Пыталово | «Новоржев» | 4:2 | |
Зона «Юг» | 12 | 22.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Сокол» Новосокольники | «КПРФ» Великие Луки | 1:5 | |
Зона «Центр» | 10 | 23.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Пушкинские Горы» | «Красный город» Красногородск | 3:4 | |
Зона «Юг» | 12 | 23.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Невель» | «Экспресс-2» Великие Луки | 4:1 | |
Зона «Юг» | 13 | 29.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Штурм» Бежаницы | «КПРФ» Великие Луки | 1:5 | |
Зона «Юг» | 13 | 29.08.2015 (Сб) | 12:00 | «Сокол» Новосокольники | «Невель» | 7:2 | |
Зона «Юг» | 13 | 30.08.2015 (Вс) | 12:00 | «Локня» | «Себеж» | 1:6 | |
Зона «Юг» | 14 | 05.09.2015 (Сб) | 12:00 | «Экспресс-2» Великие Луки | «Штурм» Бежаницы | +:- | |
Зона «Юг» | 14 | 05.09.2015 (Сб) | 12:00 | «Невель» | «Себеж» | 3:2 | |
Зона «Юг» | 14 | 06.09.2015 (Вс) | 12:00 | «Локня» | «Сокол» Новосокольники | 0:2 | |
Зона «Юг» | 8 | 12.09.2015 (Сб) | 12:00 | «Экспресс-2» Великие Луки | «Локня» | 7:1 | |
ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | |||||||
13.09.2015 (Вс) | 12:00 | «Себеж» | «Чайка» Гдов | 5:1 | |||
19.09.2015 (Сб) | 12:00 | «Чайка» Гдов | «Остров-670» Остров | 2:2 | |||
20.09.2015 (Вс) | 12:00 | «Остров-670» Остров | «Себеж» | 5:4 | |||
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | |||||||
«Остров-670» Остров | «Старт» Пыталово | ||||||
«КПРФ» Великие Луки | «Факел» Тямша | ||||||
«Факел» Тямша | «Остров-670» Остров | ||||||
«Старт» Пыталово | «КПРФ» Великие Луки | ||||||
«Остров-670» Остров | «КПРФ» Великие Луки | ||||||
«Старт» Пыталово | «Факел» Тямша | ||||||
Зона | Тур | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет | Судейство |
* «Чайка» Гдов - «Струги Красные» игра проходила на
стадионе пос. Тямша (Псковский р-он)
* «Чайка» Гдов - «Остров-670» Остров игра проходила на
стадионе пос. Тямша (Псковский р-он)
Чемпионат области [31] |
Первенство области [18] |
Кубок области [22] |
Чемпионат Пскова [12] |
Чемпионат Великих Лук [0] |
Кубок МРО «Северо-Запад» [4] |
Ветераны [5] |
Юношеский футбол [8] |
«Кожаный мяч» [7] |
«Локобол» [5] |
Разное [34] |
«Зал славы» [4] |
Мини-футбол [7] |
«Мини-футбол - в школу» [5] |
«Луки-Энергия» [3] |
Для болельщиков нашего клуба! Теперь вы можете приобрести атрибутику ФК «Псков». Приобрести оригинальный шарф. Вы можете поболеть за команду в шарфе любимого клуба!
Заказать« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |