Первенство Псковской области 2015, Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | С пенальти ( в том числе) |
1. Дробот Александр | «Себеж» | 18 | (3) |
2. Васильев Павел | «Шелонь» Порхов | 13 | |
3. Ребенок Александр | «Невель» | 13 | |
4. Ямборко Вадим | «КПРФ» В.Луки | 12 | |
5. Бугреев Алексей | «Старт» Пыталово | 10 | |
6. Билоха Владимир | «КПРФ» В.Луки | 9 | |
7. Погорелов Николай | «Новоржев» | 9 | |
8. Иванов Павел | «КПРФ» В.Луки | 8 | |
9. Петров Владимир | «Чайка» Гдов | 8 | |
10. Пурвян Александр | «Мясокомбинат» В.Луки | 8 | |
11. Речков Дмитрий | «Факел» Тямша | 8 | |
12. Шахнов Дмитрий | «Невель» | 8 | (1) |
13. Васильев Михаил | «Славковичи» Порховский р-он | 8 | (2) |
14. Вирютин Артем | «Экспресс-2» В.Луки | 7 | |
15. Козлов Алексей | «Факел» Тямша | 7 | |
16. Комаров Владислав | «Экспресс-2» В.Луки | 7 | |
17. Николаев Сергей | «Остров-670» Остров | 7 | |
18. Овсянников Илья | «Себеж» | 7 | |
19. Швецов Денис | «Локомотив» Дно | 7 | (1) |
20. Тимофеев Богдан | «Невель» | 7 | (3) |
21. Алексеев Артём Александрович | «Новоржев» | 6 | |
22. Жбанов Евгений | «КПРФ» В.Луки | 6 | |
23. Иванов Андрей | «КПРФ» В.Луки | 6 | |
24. Кочешков Дмитрий | «КПРФ» В.Луки | 6 | |
25. Степанов Александр | «Штурм» Бежаницы | 6 | |
26. Цымлякова Виталий | «Остров-670» Остров | 6 | |
27. Векуа Аляс | «Старт» Пыталово | 5 | |
28. Моисеев Никита | «Штурм» Бежаницы | 5 | |
29. Семенов Александр | «Старт» Пыталово | 5 | |
30. Сергеев Виктор | «Факел» Тямша | 5 | |
31. Сергеев Дмитрий | «Струги Красные» | 5 | |
32. Степанов Андрей | «Струги Красные» | 5 | |
33. Тарасов Дмитрий | «Сокол» Новосокольники | 5 | |
34. Гусаков Сергей | «Штурм» Бежаницы | 5 | (1) |
35. Ефимов Алексей | «Чайка» Гдов | 5 | (1) |
36. Михайлов Борис | «Остров-670» Остров | 5 | (1) |
37. Федоров Сергей | «Остров-670» Остров | 5 | (1) |
38. Тимофеев Максим | «Сокол» Новосокольники | 5 | (2) |
39. Аксененко Максим | «Шелонь» Порхов | 4 | |
40. Боженов Алексей | «Чайка» Гдов | 4 | |
41. Замыслов Андрей | «Мясокомбинат» В.Луки | 4 | |
42. Макаров Вячеслав | «Старт» Пыталово | 4 | |
43. Михайлов Вячеслав | «Остров-670» Остров | 4 | |
44. Михачев Андрей | «Остров-670» Остров | 4 | |
45. Осипов Илья | «Старт» Пыталово | 4 | |
46. Самуйлов Михаил | «Сокол» Новосокольники | 4 | |
47. Смирнов Алексей | «Факел» Тямша | 4 | |
48. Хвоин Валерий | «Пушкинские Горы» | 4 | |
49. Лазарчук Роман | «Локомотив» Дно | 4 | (2) |
50. Петров Дмитрий | «Новоржев» | 4 | (2) |
51. Алексеев Артем Андреевич | «Новоржев» | 3 | |
52. Берестень Артем | «Струги Красные» | 3 | |
53. Бычков Виталий | «Пушкинские Горы» | 3 | |
54. Васильев Игорь | «Остров-670» Остров | 3 | |
55. Желамский Илья | «Остров-670» Остров | 3 | |
56. Панов Андрей | «Сокол» Новосокольники | 3 | |
57. Рыжаков Анатолий | «Сокол» Новосокольники | 3 | |
58. Семёнов Андрей | «Себеж» | 3 | |
59. Сочиленков Роман | «Сокол» Новосокольники | 3 | |
60. Степанов Дмитрий | «Себеж» | 3 | |
61. Ткачёв Дмитрий | «Локня» | 3 | |
62. Андреев Александр | «Красный город» Красногородск | 3 | (1) |
63. Васильев Константин | «Чайка» Гдов | 3 | (1) |
64. Ефремов Александр | «Себеж» | 3 | (1) |
65. Андреев Андрей | «Чайка» Гдов | 2 | |
66. Антонов Андрей | «Чайка» Гдов | 2 | |
67. Артеменков Антон | «Невель» | 2 | |
68. Афанасьев Андрей н. | «Экспресс-2» В.Луки | 2 | |
69. Бабарин Кирилл | «Локомотив» Дно | 2 | |
70. Баженов Мирослав | «Экспресс-2» В.Луки | 2 | |
71. Баранов Андрей | «Факел» Тямша | 2 | |
72. Бегунов Антон | «КПРФ» В.Луки | 2 | |
73. Васильев Евгений | «Старт» Пыталово | 2 | |
74. Воднев Павел | «Невель» | 2 | |
75. Володичев Андрей | «Невель» | 2 | |
76. Воробьевский Иван | «Факел» Тямша | 2 | |
77. Голубев Алексей | «Старт» Пыталово | 2 | |
78. Голунов Константин | «Мясокомбинат» В.Луки | 2 | |
79. Гудков Николай | «Сокол» Новосокольники | 2 | |
80. Евменов Дмитрий | «КПРФ» В.Луки | 2 | |
81. Егоров Эдуард | «Локомотив» Дно | 2 | |
82. Журавлёв Андрей | «Локомотив» Дно | 2 | |
83. Иванов Дмитрий | «Пушкинские Горы» | 2 | |
84. Исаев Станислав | «Экспресс-2» В.Луки | 2 | |
85. Казыкин Александр | «Мясокомбинат» В.Луки | 2 | |
86. Колчин Максим | «Красный город» Красногородск | 2 | |
87. Кореневский Дмитрий | «Факел» Тямша | 2 | |
88. Корякин Иван | «Невель» | 2 | |
89. Котенев Юрий | «Остров-670» Остров | 2 | |
90. Кочергин Алексей | «Новоржев» | 2 | |
91. Макаев Юрий | «КПРФ» В.Луки | 2 | |
92. Макаров Сергей | «Локня» | 2 | |
93. Муравьев Сергей | «Мясокомбинат» В.Луки | 2 | |
94. Павлов Евгений | «Шелонь» Порхов | 2 | |
95. Пашков Никита | «Славковичи» Порховский р-он | 2 | |
96. Половко Владимир | «Себеж» | 2 | |
97. Румянцев Павел | «Пушкинские Горы» | 2 | |
98. Смолин Андрей | «Шелонь» Порхов | 2 | |
99. Степанов Кирилл | «Славковичи» Порховский р-он | 2 | |
100. Терешенков Алексей | «Локня» | 2 | |
101. Токарев Сергей | «Новоржев» | 2 | |
102. Шапков Максим | «Чайка» Гдов | 2 | |
103. Яковлев Денис | «Локомотив» Дно | 2 | |
104. Янкин Алексей | «Локня» | 2 | |
105. Желеников Алексей | «Сокол» Новосокольники | 2 | (1) |
106. Киселев Сергей | «Пушкинские Горы» | 2 | (2) |
107. Алексеев Валерий | «Факел» Тямша | 1 | |
108. Аллабергенов Алексей | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
109. Андреев Алексей | «Красный город» Красногородск | 1 | |
110. Андреев Андрей К. | «Красный город» Красногородск | 1 | |
111. Андреев Василий | «Новоржев» | 1 | |
112. Антоненков Александр | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
113. Афанасьев Андрей | «Шелонь» Порхов | 1 | |
114. Бабушкин Даниил | «Новоржев» | 1 | |
115. Баранов Сергей д | «Себеж» | 1 | |
116. Барсуков Игорь | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
117. Белов Александр | «Славковичи» Порховский р-он | 1 | |
118. Большаков Сергей | «Струги Красные» | 1 | |
119. Васильев Александр н | «Новоржев» | 1 | |
120. Васильев Дмитрий Л | «Локомотив» Дно | 1 | |
121. Васютин Антон | «Новоржев» | 1 | |
122. Виноградов Вячеслав | «Старт» Пыталово | 1 | |
123. Власов Александр | «Сокол» Новосокольники | 1 | |
124. Губерниев Никита | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
125. Гусев Евгений | «Чайка» Гдов | 1 | |
126. Гусейнов Сайид | «Струги Красные» | 1 | |
127. Дарчук Андрей | «Струги Красные» | 1 | |
128. Дмитриев Денис | «Новоржев» | 1 | |
129. Евдокимов Сергей | «Красный город» Красногородск | 1 | |
130. Евсеев Иван | «Невель» | 1 | |
131. Егоров Максим | «Локомотив» Дно | 1 | |
132. Елкин Иван | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
133. Звонарев Артем | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
134. Здольник Павел | «Сокол» Новосокольники | 1 | |
135. Иванов Александр | «Факел» Тямша | 1 | |
136. Иванов Андрей д | «Себеж» | 1 | |
137. Иванов Владимир | «Локомотив» Дно | 1 | |
138. Иванов Михаил | «Локомотив» Дно | 1 | |
139. Иванов Михаил л | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
140. Иванов Сергей С | «Себеж» | 1 | |
141. Картель Артем | «Красный город» Красногородск | 1 | |
142. Корнышев Иван | «КПРФ» В.Луки | 1 | |
143. Краснов Кирилл | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
144. Куранов Александр | «Штурм» Бежаницы | 1 | |
145. Леонов Артем | «Новоржев» | 1 | |
146. Лиора Дмитрий | «Шелонь» Порхов | 1 | |
147. Маммедов Рашад | «Старт» Пыталово | 1 | |
148. Матвеев Сергей | «Штурм» Бежаницы | 1 | |
149. Медведев Александр | «Мясокомбинат» В.Луки | 1 | |
150. Мезенцев Илья | «Сокол» Новосокольники | 1 | |
151. Можако Андрей | «Сокол» Новосокольники | 1 | |
152. Овсов Денис | «Факел» Тямша | 1 | |
153. Овсянкин Иван | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
154. Павлов Александр | «Чайка» Гдов | 1 | |
155. Панов Артем | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | |
156. Пеганов Константин | «Локомотив» Дно | 1 | |
157. Петросян Генрих | «Локня» | 1 | |
158. Примак Иван | «Себеж» | 1 | |
159. Прусаков Андрей | «Локня» | 1 | |
160. Рогов Павел | «Старт» Пыталово | 1 | |
161. Рыбаков Сергей | «Чайка» Гдов | 1 | |
162. Семёнов Вячеслав | «Славковичи» Порховский р-он | 1 | |
163. Смирнов Сергей | «Факел» Тямша | 1 | |
164. Спиридонов Андрей | «Остров-670» Остров | 1 | |
165. Степанов Илья | «Красный город» Красногородск | 1 | |
166. Степанов Эдуард | «Локомотив» Дно | 1 | |
167. Строганов Артем | «Штурм» Бежаницы | 1 | |
168. Тарасенко Кирилл | «Невель» | 1 | |
169. Тарасов Вячеслав | «Пушкинские Горы» | 1 | |
170. Филиппов Захар | «Чайка» Гдов | 1 | |
171. Чуняев Артем | «Струги Красные» | 1 | |
172. Шведов Сергей | «Невель» | 1 | |
173. Щемелёв Артём | «Штурм» Бежаницы | 1 | |
174. Юдин Валерий | «Остров-670» Остров | 1 | |
175. Болдов Владислав | «Экспресс-2» В.Луки | 1 | (1) |
176. Кремков Сергей | «Сокол» Новосокольники | 1 | (1) |
177. Кузьмин Александр | «Локня» | 1 | (1) |
178. Соловьев Валерий | «Красный город» Красногородск | 1 | (1) |
* С учетом матчей полуфинального и финального этапов