Карточки. Предупреждения и удаления. Чемпионат Пскова 2015 г.
обновлено: 14 октября 2015 г. 11:30
| № | Команда «Псков-747-М» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Волков Владислав | 1 | ||||
| Голубев Кирилл | 1 | ||||
| Долгий Денис | 1 | ||||
| Зуев Александр | 1 | ||||
| Максимов Алексей | 1 |
1 |
5 | ||
| Павлов Иван | 1 | ||||
| Павлов Николай | 1 | ||||
| Резников Дмитрий | 1 | ||||
| Сафронов Евгений | 1 | ||||
| Сергеев Максим | 1 | ||||
| Щербаков Никита | 1 | ||||
|
итого: |
11 | ||||
|
* Максимов Алексей - дисквалификация на 5 игр, была определена 15.10.2015,
переносится на следующий сезон1 * Долгий Денис * Щербаков Никита |
|||||
|
|
|||||
| № | Команда «ВДВ-Купол» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Безгинов Дмитрий | 1 | ||||
| Васильев Андрей | 1 | ||||
| Васильев Иван | 1 | ||||
| Иванов Александр Ю. | 1 | ||||
| Канаш Сергей | 1 | ||||
| Логинов Антон | 2 | ||||
| Мешков Виталий | 1 | ||||
| Недорезов Сергей | 1 | ||||
| Николаев Владислав | 1 | 1 | |||
| Овсов Денис | 1 | ||||
| Огнев Вячеслав | 1 | ||||
| Степанов Сергей | 2 | ||||
| Тимофеев Олег | 1 | ||||
| Тихомиров Дмитрий | 1 | ||||
| Федоров Евгений | 2 | ||||
| Фролов Павел | 1 | 1 | |||
| Ягодкин Илья | 4 | ||||
|
итого: |
22 | 1 | 2 | ||
|
* Фролов Павел - дисквалификация на 5 игр, была определена 04.06.2015; Николаев Владислав - дисквалификация на 4 игры, была определена 04.06.2015. |
|||||
|
|
|||||
| № | Команда «ДСК» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Амиргамзаев Максим | 6 | ||||
| Атнишкин Николай | 2 | ||||
| Васильев Илья | 4 | 1 | |||
| Дидидзе Давид | 3 | ||||
| Зотеев Дмитрий | 1 | ||||
| Лукашевич Антон | 2 | ||||
| Мартов Антон | 4 | ||||
| Махмудов Вадим | 1 | ||||
| Минин Павел | |||||
| Михайлов Павел | 2 | ||||
| Никулин Денис | 1 | ||||
| Поташев Аркадий | 2 | ||||
| Папиашвили Вячеслав | 1 | 1 | 1 | ||
| Шиканов Владимир | 5 | ||||
| Шиленок Олег | 1 | ||||
|
итого: |
35 | 1 | |||
|
* Минин Павел - дисквалификация на 5 игр, была определена 29.09.2014, а также
дисквалифицирован на пол года (с 1 октября 2014 по 31 марта 2015) во всех
соревнованиях проводимых Федерацией футбола г.Пскова. Амиргамзаев Максим - условная дисквалификация на 3 игры, была определена 29.09.2014 Шиленок Олег - условная дисквалификация на 3 игры, была определена 29.09.2014 Дидидзе Давид - дисквалификация на 4 игры, была определена 11.10.2014 |
|||||
|
|
|||||
| № | Команда «Резонанс» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Беляев Петр | 1 | ||||
| Герасимов Павел | 1 | ||||
| Греков Артем | 2 | ||||
| Карасев Евгений | 1 | ||||
| Михайлов Дмитрий | 4 | 1 | 1 | ||
| Новожилов Юрий | 1 | ||||
| Олейник Анатолий | 1 | ||||
| Подгорный Валерий | 1 | ||||
| Розанов Илья | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Семенов Андрей | 1 | ||||
| Синицын Артем | 4 | 1 | |||
| Смирнов Артем | 2 | ||||
| Тимофеев Юрий | 1 | ||||
| Федоров Сергей | 1 | ||||
| Филиппов Дмитрий | 3 | 1 | |||
| Шевлягин Андрей | 2 | ||||
|
итого: |
29 | 4 | |||
|
* Михайлов Дмитрий - дисквалификация на 3 игры, была определена 02.07.2015... 1
игра условно снята * Розанов Илья - дисквалификация на 3 игры, была определена 13.10.2015, 2 игры переносятся на следующий сезон |
|||||
|
|
|||||
| № | Команда «Искра-Юность-Псковгражданпроект» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Алексеев Александр | 4 | ||||
| Гинделес Владимир | 1 | ||||
| Казаченко Игорь | 1 | ||||
| Кольцов Дмитрий | 2 | ||||
| Матросов Алексей | 1 | ||||
| Михайлов Алексей | 1 | ||||
| Орлов Илья | 3 | ||||
| Петров Павел | 1 | ||||
| Петраченко Павел | 3 | 1 | |||
| Пивоваров Сергей | 1 | ||||
| Рудницкий Александр | 1 | ||||
| Смоляков Данила | 1 | ||||
| Тихоновец Анатолий | |||||
| Трактуев Виктор | 1 | ||||
| Федоров Павел | 1 | ||||
| Филиппов Юрий | 2 | ||||
| Цветков Дмитрий | 1 | 1 | |||
| Шибко Никита | 3 | ||||
|
итого: |
27 | 2 | 1 | ||
| * Тихоновец Анатолий - дисквалификация на 5 игр, была определена 12.10.2014 | |||||
|
|
|||||
| № | Команда «Стрела» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Алексин Сергей | 1 | ||||
| Бобров Павел | 1 | ||||
| Богданов Максим | 1 | ||||
| Гаврилов Владислав | 2 | 1 | |||
| Игнатьев Алексей | 2 | ||||
| Каширин Никита | 1 | ||||
| Петров Александр | 1 | ||||
| Прокофьев Михаил | 2 | ||||
| Семенов Александр | 1 | ||||
| Шашин Виктор | 1 | ||||
|
итого: |
12 | 1 | 1 | ||
| * Петров Александр - дисквалификация на 4 игры, была определена 06.07.2015 | |||||
|
|
|||||
| № | Команда «Синие Стрелы» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Белов Александр | 1 | ||||
| Быков Александр | 1 | ||||
| Злобин Александр | 1 | ||||
| Иванов Иван | 1 | ||||
| Исхаков Юрий | 2 | ||||
| Ляман Олег | 5 | ||||
| Матвеев Игорь | 1 | ||||
| Римша Евгений | 1 | ||||
| Филиппов Вадим | 5 | ||||
| Якубчук Алексей | 1 | ||||
|
итого: |
17 | 1 | 1 | ||
|
|
|||||
| № | Команда «ГиперСтрой60» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Ботков Игорь | 1 | ||||
| Голубев Алексей | 1 | ||||
| Завьялов Александр | 2 | ||||
| Зинык Сергей | 3 | ||||
| Иванов Александр | 1 | ||||
| Казаков Денис | 2 | ||||
| Мазуров Андрей | 2 | ||||
| Макаров Вячеслав | 1 | ||||
| Михайлов Игорь | 1 | ||||
| Набатов Юрий | 1 | ||||
| Пронин Павел | 1 | ||||
| Салкин Максим | 2 | 1 | |||
| Семенов Александр | 1 | ||||
| Тарасенко Кирилл | 2 | ||||
|
итого: |
21 | ||||
|
|
|||||
| № | Команда «Автофаворит» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Александров Игорь | 1 | ||||
| Гарбузов Дмитрий | 1 | ||||
| Гибрик Андрей | 1 | ||||
| Горбачук Владислав | 1 | ||||
| Груничев Эдуард | 1 | ||||
| Егоров Роман | 3 | ||||
| Здориков Владимир | 3 | ||||
| Игнатьев Артем | 3 | ||||
| Кабирзода Нематьджони | 4 | ||||
| Кучмук Василий | 1 | ||||
| Лаврентьев Артем | 2 | ||||
| Морозов Максим | 1 | ||||
| Полозов Игорь | 2 | ||||
| Смирнов Артём | 1 | ||||
| Сорокин Роман | 1 | ||||
| Уко Девис | 2 | ||||
| Устимов Валерий | 1 | 1 | 1 | ||
|
итого: |
28 | 2 | |||
| *
Роман Сорокин дисквалифицирован на 5 игр (решением КДК от 21 мая)... 1 игра
условно снята. * Валерий Устимов дисквалифицирован на 5 игр (решением КДК от 4 сентября) |
|||||
|
|
|||||
| № | Команда «Темп-Таможня» | ||||
|
Карточки |
Пропускает |
||||
|
Ф И О игрока |
желтая |
2-я желтая |
красная |
кол-во игр |
|
| Гарбузов Дмитрий | 1 | ||||
| Голубев Алексей | 1 | 1 | |||
| Горнев Павел | 2 | ||||
| Иванов Максим | 1 | ||||
| Иванов Янис | 1 | ||||
| Лепик Олег | 3 | ||||
| Никонов Денис | 1 | 1 | |||
| Пфенинг Антон | 5 | ||||
| Сопотов Клим | 2 | ||||
| Устимов Валерий | 2 | ||||
| Федоров Михаил | 1 | ||||
|
итого: |
20 | 2 | |||
|
|
|||||



