Календарь игр и результаты
 Чемпионат Пскова 2015 > Календарь и результаты > Бомбардиры > Карточки > Судьи

Календарь игр и результаты матчей

Тур Дата Время Хозяева Гости Счет Стадион
      ПЕРВЫЙ   КРУГ
1 11.05.2015 (Пн) 16:30 «Стрела» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  0:5 Машинка
1 11.05.2015 (Пн) 19:00 «ГиперСтрой60» «Темп-Таможня»  2:6 Машинка
1 12.05.2015 (Вт) 19:00 «Псков-747-М» «ВДВ-Купол»  1:1 747
1 12.05.2015 (Вт) 19:00 «Автофаворит» «Резонанс»  2:3 Машинка
1 13.05.2015 (Ср) 19:00 «Синие Стрелы» «ДСК»  1:1 Машинка
2 16.05.2015 (Сб) 19:00 «Темп-Таможня» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  4:3 Машинка
2 18.05.2015 (Пн) 19:00 «ГиперСтрой60» «ДСК»  2:6 Машинка
2 19.05.2015 (Вт) 19:00 «Синие Стрелы» «Резонанс»  2:2 Машинка
2 20.05.2015 (Ср) 19:00 «Псков-747-М» «Стрела»  5:0 747
2 20.05.2015 (Ср) 19:00 «ВДВ-Купол» «Автофаворит»  3:0 ПДО
3 24.05.2015 (Вс) 19:00 «ДСК» «Стрела»  5:1 Машинка
3 26.05.2015 (Вт) 19:00 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «ГиперСтрой60»  7:3 Машинка
3 26.05.2015 (Вт) 19:00 «Резонанс» «ВДВ-Купол»  0:4 ПДО
3 27.05.2015 (Ср) 19:00 «Псков-747-М» «Синие Стрелы»  3:0 747
3 27.05.2015 (Ср) 19:00 «Автофаворит» «Темп-Таможня»  2:1 Машинка
4 31.05.2015 (Вс) 19:00 «ГиперСтрой60» «Стрела»  2:1 Машинка
4 01.06.2015 (Пн) 19:00 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «Синие Стрелы»  2:0 Машинка
4 02.06.2015 (Вт) 19:00 «Резонанс» «Темп-Таможня»  2:7 Машинка
4 03.06.2015 (Ср) 19:00 «Псков-747-М» «Автофаворит»  3:1 747
4 03.06.2015 (Ср) 19:00 «ДСК» «ВДВ-Купол»  0:5 ПДО
5 07.06.2015 (Вс) 19:00 «ДСК» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  4:1 Машинка
5 08.06.2015 (Пн) 19:00 «Резонанс» «Стрела»  3:1 Машинка
5 09.06.2015 (Вт) 19:00 «Автофаворит» «Синие Стрелы»  3:1 Машинка
5 10.06.2015 (Ср) 19:00 «Темп-Таможня» «ВДВ-Купол»  1:5 ПДО
5 10.06.2015 (Ср) 19:00 «Псков-747-М» «ГиперСтрой60»  3:1 747
6 14.06.2015 (Вс) 19:00 «Синие Стрелы» «ГиперСтрой60»  1:3 Машинка
6 15.06.2015 (Пн) 19:00 «Стрела» «Темп-Таможня»  2:9 Машинка
6 16.06.2015 (Вт) 19:00 «Резонанс» «Псков-747-М»  0:1 747
6 17.06.2015 (Ср) 19:00 «ВДВ-Купол» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  6:2 ПДО
6 18.06.2015 (Чт) 19:00 «Автофаворит» «ДСК»  4:2 Машинка
7 21.06.2015 (Вс) 19:00 «ДСК» «Резонанс»  1:0 Машинка
7 24.06.2015 (Ср) 19:00 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «Автофаворит»  2:1 Машинка
7 24.06.2015 (Ср) 19:00 «ГиперСтрой60» «ВДВ-Купол»  0:9 ПДО
8 29.06.2015 (Пн) 19:00 «Автофаворит» «ГиперСтрой60»  6:1 Машинка
8 30.06.2015 (Вт) 19:00 «Синие Стрелы» «Темп-Таможня»  5:4 Машинка
8 01.07.2015 (Ср) 19:00 «ВДВ-Купол» «Стрела»  7:0 ПДО
8 01.07.2015 (Ср) 19:00 «Псков-747-М» «ДСК»  6:0 747
8 02.07.2015 (Чт) 19:00 «Резонанс» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  1:4 Машинка
9 05.07.2015 (Вс) 19:00 «ГиперСтрой60» «Резонанс»  3:0 Машинка
9 06.07.2015 (Пн) 19:00 «Стрела» «Автофаворит»  0:10 Машинка
9 07.07.2015 (Вт) 19:00 «ДСК» «Темп-Таможня»  1:5 Машинка
9 08.07.2015 (Ср) 19:00 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «Псков-747-М»  4:1 747
9 08.07.2015 (Ср) 19:00 «Синие Стрелы» «ВДВ-Купол»  0:4 ПДО
7 23.07.2015 (Чт) 19:00 «Стрела» «Синие Стрелы»  1:2 Машинка
7 26.07.2015 (Вс) 14:00 «Псков-747-М» «Темп-Таможня»  4:3 747
      ВТОРОЙ  КРУГ
10 03.08.2015 (Пн) 19:00 «Резонанс» «ГиперСтрой60»  6:0 Машинка
10 04.08.2015 (Вт) 19:00 «Темп-Таможня» «ДСК»  3:3 Машинка
10 05.08.2015 (Ср) 19:00 «ВДВ-Купол» «Синие Стрелы»  4:1 ПДО
10 05.08.2015 (Ср) 19:00 «Псков-747-М» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  2:2 747
10 06.08.2015 (Чт) 19:00 «Автофаворит» «Стрела»  7:2 Машинка
11 11.08.2015 (Вт) 19:00 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «Резонанс»  3:2 Машинка
11 12.08.2015 (Ср) 19:00 «ГиперСтрой60» «Автофаворит»  0:6 Машинка
11 12.08.2015 (Ср) 19:00 «Стрела» «ВДВ-Купол»  0:7 ПДО
11 13.08.2015 (Чт) 19:00 «Темп-Таможня» «Синие Стрелы»  1:4 Машинка
11 13.08.2015 (Чт) 19:00 «ДСК» «Псков-747-М»  0:0 747
12 17.08.2015 (Пн) 19:00 «ГиперСтрой60» «Синие Стрелы»  2:3 Машинка
12 18.08.2015 (Вт) 19:00 «ДСК» «Автофаворит»  1:7 Машинка
12 19.08.2015 (Ср) 19:00 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «ВДВ-Купол»  2:6 ПДО
12 20.08.2015 (Чт) 19:00 «Темп-Таможня» «Стрела»  6:4 Машинка
13 23.08.2015 (Вс) 19:00 «Синие Стрелы» «Стрела»  3:1 Машинка
13 25.08.2015 (Вт) 19:00 «Автофаворит» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  2:3 Машинка
13 26.08.2015 (Ср) 19:00 «ВДВ-Купол» «ГиперСтрой60»  7:1 ПДО
13 26.08.2015 (Ср)   «Темп-Таможня» «Псков-747-М»  -:+ 747
13 27.08.2015 (Чт) 19:00 «Резонанс» «ДСК»  4:0 Машинка
14 30.08.2015 (Вс) 18:30 «Стрела» «Резонанс»  0:1 Машинка
14 01.09.2015 (Вт) 18:30 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «ДСК»  3:1  Машинка
14 02.09.2015 (Ср) 18:30 «ВДВ-Купол» «Темп-Таможня»  6:0 ПДО
14 02.09.2015 (Ср) 18:30 «ГиперСтрой60» «Псков-747-М»  0:3 747
14 03.09.2015 (Чт) 18:30 «Синие Стрелы» «Автофаворит»  0:5 Машинка
15 06.09.2015 (Вс) 18:00 «Стрела» «ГиперСтрой60»  0:3  Машинка
15 08.09.2015 (Вт) 18:15 «Темп-Таможня» «Резонанс»  6:3 Машинка
15 08.09.2015 (Вт)   «ВДВ-Купол» «ДСК»  +:- ПДО
15 09.09.2015 (Ср) 18:15 «Синие Стрелы» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  0:2 Машинка
15 09.09.2015 (Ср) 18:15 «Автофаворит» «Псков-747-М»  3:1 747
16 12.09.2015 (Сб) 17:00 «ГиперСтрой60» «Искра-Юность-Псковгражданпроект»  0:3 Машинка
16 13.09.2015 (Вс) 17:00 «Стрела» «ДСК»  0:1 Машинка
16 16.09.2015 (Ср) 18:15 «ВДВ-Купол» «Резонанс»  1:6 ПДО
16 17.09.2015 (Чт) 18:15 «Темп-Таможня» «Автофаворит»  0:4  Машинка
17 19.09.2015 (Сб) 17:00 «ДСК» «ГиперСтрой60»  0:6 Машинка
17 20.09.2015 (Вс)   «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «Темп-Таможня»   +:- Машинка
17 23.09.2015 (Ср) 18:00 «Стрела» «Псков-747-М»  0:6 747
16 26.09.2015 (Сб) 14:00 «Синие Стрелы» «Псков-747-М»  0:0 747
17 27.09.2015 (Вс) 14:00 «Автофаворит» «ВДВ-Купол»  2:2 ПДО
18 03.10.2015 (Сб) 16:00 «Темп-Таможня» «ГиперСтрой60»  9:4 Машинка
17 04.10.2015 (Вс) 16:00 «Резонанс» «Синие Стрелы»  3:1 Машинка
18 07.10.2015 (Ср) 18:00 «ВДВ-Купол» «Псков-747-М»  2:2 747
18 11.10.2015 (Вс) 14:00 «Резонанс» «Автофаворит»  1:6 Машинка
12 14.10.2015 (Ср) 18:00 «Псков-747-М» «Резонанс»  1:1 747
18 17.10.2015 (Сб) 13:00 «Искра-Юность-Псковгражданпроект» «Стрела»  9:2 Машинка
18 18.10.2015 (Вс) 14:00 «ДСК» «Синие Стрелы»   Машинка
             

 

 

Город Псков

Меню сайта
Мы Вконтакте
Блок - Реклама

Купить атрибутику

Для болельщиков нашего клуба! Теперь вы можете приобрести атрибутику ФК «Псков». Приобрести оригинальный шарф. Вы можете поболеть за команду в шарфе любимого клуба!

Заказать
Календарь
«  Октябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Статистика сайта

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Администрация Псковской области Российский футбольный союз (РФС)