> Высшая лига > Первая > Вторая > Календарь и результаты > Кубок >
ВЫСШАЯ ЛИГА 2015/16: Турнирная таблица
| М | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | 
| 1 | «Таможня» | 14 | 12 | 1 | 1 | 66-28 | 38 | 37 | 
| 2 | «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» | 14 | 11 | 1 | 2 | 70-33 | 37 | 34 | 
| 3 | «Автофаворит» | 14 | 8 | 2 | 4 | 59-38 | 21 | 26 | 
| 4 | «Резонанс» | 14 | 6 | 3 | 5 | 55-51 | 4 | 21 | 
| 5 | «Искра-Псковгражданпроект» | 14 | 5 | 3 | 6 | 42-40 | 2 | 18 | 
| 6 | «ДСК» | 14 | 4 | 1 | 9 | 45-71 | -26 | 13 | 
| 7 | «Автофаворит-3» | 14 | 2 | 1 | 11 | 27-70 | -43 | 7 | 
| 8 | «ГиперСтрой60» | 14 | 1 | 2 | 11 | 30-63 | -33 | 5 | 
| И игры | В выигрыши | Н ничья | П поражения | 
| Мячи голов забито и пропущено | Р разница забитых и пропущенных голов | О очки | 
1-й круг
| М | Высшая лига | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | 
| 1 | «Таможня» | 7 | 7 | 0 | 0 | 34-15 | 19 | 21 | 
| 2 | «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» | 7 | 6 | 0 | 1 | 36-16 | 20 | 18 | 
| 3 | «Резонанс» | 7 | 3 | 1 | 3 | 24-30 | -6 | 10 | 
| 4 | «ДСК» | 7 | 3 | 1 | 3 | 32-36 | -4 | 10 | 
| 5 | «Искра-Псковгражданпроект» | 7 | 2 | 2 | 3 | 19-21 | -2 | 8 | 
| 6 | «Автофаворит» | 7 | 2 | 2 | 3 | 23-25 | -2 | 8 | 
| 7 | «Автофаворит-3» | 7 | 1 | 1 | 5 | 17-26 | -9 | 4 | 
| 8 | «ГиперСтрой60» | 7 | 0 | 1 | 6 | 10-26 | -16 | 1 | 
Статистический блок
 


