Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
1. Александров Егор | «Автофаворит» | 29 | (-1) |
2. Канаш Сергей | «ВДВ-Купол» | 20 | (3) |
3. Орлов Илья | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 19 | (2-2) |
4. Пфенинг Антон | «Темп-Таможня» | 15 | (1) |
5. Смирнов Артем | «Автофаворит» | 14 | (1) |
6. Семёнов Алексей | «ВДВ-Купол» | 13 | |
7. Богданов Илья | «Темп-Таможня» | 12 | |
8. Щербаков Никита | «Псков-747-М» | 12 | (2) |
9. Белов Александр | «Синие Стрелы» | 10 | |
10. Гарбузов Андрей | «Автофаворит» | 10 | |
11. Гинделес Владимир | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 10 | |
12. Павлов Николай | «Псков-747-М» | 9 | |
13. Огнев Вячеслав | «ВДВ-Купол» | 8 | |
14. Греков Артём | «Резонанс» | 8 | (2) |
15. Васильев Андрей | «ВДВ-Купол» | 7 | |
16. Степанов Сергей | «ВДВ-Купол» | 7 | |
17. Ягодкин Илья | «ВДВ-Купол» | 7 | (1) |
18. Пронин Павел | «ГиперСтрой60» | 6 | |
19. Андреев Ярослав | «Темп-Таможня» | 6 | (1) |
20. Макаров Вячеслав | «ГиперСтрой60» | 6 | (1-2) |
21. Иванов Максим В. | «Темп-Таможня» | 5 | |
22. Карасев Евгений | «Резонанс» | 5 | |
23. Максимов Алексей | «Псков-747-М» | 5 | |
24. Мешков Виталий | «ВДВ-Купол» | 5 | |
25. Семенов Александр | «ГиперСтрой60» | 5 | |
26. Сорокин Роман | «Автофаворит» | 5 | |
27. Векуа Аляс | «ГиперСтрой60» | 5 | (1) |
28. Репин Дмитрий | «Темп-Таможня» | 5 | (1) |
29. Алексеев Александр | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 4 | |
30. Лукашевич Антон | «ДСК» | 4 | |
31. Подгорный Валерий | «Резонанс» | 4 | |
32. Тимофеев Григорий | «Псков-747-М» | 4 | |
33. Яковлев Юрий | «ВДВ-Купол» | 4 | |
34. Кондратьев Артем | «Синие Стрелы» | 4 | (2) |
35. Михайлов Дмитрий | «Резонанс» | 4 | (3) |
36. Здориков Владимир | «Автофаворит» | 3 | |
37. Кабирзода Нематьджони | «Автофаворит» | 3 | |
38. Каширин Никита | «Стрела» | 3 | |
39. Логинов Антон | «ВДВ-Купол» | 3 | |
40. Морозов Максим | «Автофаворит» | 3 | |
41. Пфенинг Дмитрий | «Темп-Таможня» | 3 | |
42. Синицын Артем | «Резонанс» | 3 | |
43. Смоляков Данила | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 3 | |
44. Фролов Павел | «ВДВ-Купол» | 3 | |
45. Амиргамзаев Максим | «ДСК» | 3 | (1) |
46. Адамов Сергей | «Автофаворит» | 2 | |
47. Алексеев Тарас | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 2 | |
48. Бабенко Владислав | «ГиперСтрой60» | 2 | |
49. Васильев Евгений | «Псков-747-М» | 2 | |
50. Васильев Илья | «ДСК» | 2 | |
51. Вишнев Сергей | «Псков-747-М» | 2 | |
52. Волков Владислав | «Псков-747-М» | 2 | |
53. Гарбузов Дмитрий | «Темп-Таможня» | 2 | |
54. Заболовский Виталий | «Стрела» | 2 | |
55. Злобин Александр | «Синие Стрелы» | 2 | |
56. Иванов Сергей | «Стрела» | 2 | |
57. Кабаев Никита | «Резонанс» | 2 | |
58. Казаченко Игорь | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 2 | |
59. Козлов Алексей | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 2 | |
60. Кучмук Василий | «Автофаворит» | 2 | |
61. Митрофанов Валерий | «ДСК» | 2 | |
62. Михайлов Алексей | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 2 | |
63. Недорезов Сергей | «ВДВ-Купол» | 2 | |
64. Никулин Денис | «ДСК» | 2 | |
65. Павлов Андрей | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 2 | |
66. Павлов Иван | «Псков-747-М» | 2 | |
67. Салкин Максим | «ГиперСтрой60» | 2 | |
68. Тучкин Игорь | «Псков-747-М» | 2 | |
69. Устимов Валерий | «Автофаворит» | 2 | |
70. Федоров Павел | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 2 | |
71. Широков Денис | «Резонанс» | 2 | |
72. Дмитриев Александр | «Автофаворит» | 2 | (1) |
73. Иванов Александр Я. | «ДСК» | 2 | (1) |
74. Кравченко Герман | «Резонанс» | 2 | (1) |
75. Артеменков Антон | «ДСК» | 1 | |
76. Атнишкин Николай | «ДСК» | 1 | |
77. Барышев Виктор | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
78. Бобров Павел | «Стрела» | 1 | |
79. Ботков Игорь | «ГиперСтрой60» | 1 | |
80. Будин Александр | «Стрела» | 1 | |
81. Булимов Максим | «Псков-747-М» | 1 | |
82. Васильев Иван | «ВДВ-Купол» | 1 | |
83. Воронов Даниил | «Автофаворит» | 1 | |
84. Голубев Алексей | «Темп-Таможня» | 1 | |
85. Голубев Алексей П. | «ГиперСтрой60» | 1 | |
86. Гультяев Александр | «Стрела» | 1 | |
87. Дидидзе Давид | «ДСК» | 1 | |
88. Добринский Артем | «Автофаворит» | 1 | |
89. Дятлов Данила | «Стрела» | 1 | |
90. Зотеев Дмитрий | «ДСК» | 1 | |
91. Иванов Иван | «Синие Стрелы» | 1 | |
92. Иванов Янис | «Темп-Таможня» | 1 | |
93. Игнатьев Артем | «Автофаворит» | 1 | |
94. Исхаков Юрий | «Синие Стрелы» | 1 | |
95. Капустинский Владимир | «Резонанс» | 1 | |
96. Колясников Станислав | «ГиперСтрой60» | 1 | |
97. Кулыгин Руслан | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
98. Мазуров Андрей | «ГиперСтрой60» | 1 | |
99. Макаренко Олег | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
100. Макаров Владислав | «Стрела» | 1 | |
101. Макаров Павел | «Псков-747-М» | 1 | |
102. Мартов Антон | «ДСК» | 1 | |
103. Масленников Сергей | «ДСК» | 1 | |
104. Матвеев Игорь | «Синие Стрелы» | 1 | |
105. Махмудов Вадим | «ДСК» | 1 | |
106. Николаев Владислав | «ВДВ-Купол» | 1 | |
107. Петраченко Павел | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
108. Пивоваров Сергей | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
109. Полозов Игорь | «Автофаворит» | 1 | |
110. Прокофьев Антон | «Стрела» | 1 | |
111. Рудницкий Александр | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
112. Семенов Александр К. | «Стрела» | 1 | |
113. Семенов Андрей | «Резонанс» | 1 | |
114. Семенов Михаил | «ГиперСтрой60» | 1 | |
115. Сергеев Виктор | «ДСК» | 1 | |
116. Сидорович Максим | «ВДВ-Купол» | 1 | |
117. Смоляков Илья | «Синие Стрелы» | 1 | |
118. Трактуев Виктор | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
119. Третьяк Владислав | «Стрела» | 1 | |
120. Тыщенко Роман | «Автофаворит» | 1 | |
121. Уко Девис | «Автофаворит» | 1 | |
122. Филиппов Вадим | «Синие Стрелы» | 1 | |
123. Филиппов Дмитрий | «Резонанс» | 1 | |
124. Хаткин Валерий | «Автофаворит» | 1 | |
125. Черняк Вадим | «ГиперСтрой60» | 1 | |
126. Шахнов Дмитрий | «ГиперСтрой60» | 1 | |
127. Шибко Никита | «Искра-Юность-Псковгражданпрое | 1 | |
128. Шиканов Владимир | «ДСК» | 1 | |
129. Шиленок Олег | «ДСК» | 1 | |
130. Шкриль Антон | «ВДВ-Купол» | 1 | |
131. Якубчук Алексей | «Синие Стрелы» | 1 | |
132. Захаров Александр | «Резонанс» | 1 | (1) |
133. Петров Артем | «Автофаворит» | 1 | (1) |
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
** 1-й гол забил Владимир Гинделес (Искра-Юность-Псковгражданпроект), 100-й - Виктор Сергеев (ДСК), 200-й - Вячеслав Макаров (Резонанс), 300-й - Егор Александров (Автофаворит), 400-й - Павел Пронин (ГиперСтрой60) ... всего забито 437 голов (на 11 октября)